產品中心
Product
全國24小時銷售熱線: 025-68665255 |
ZB 系列減速機技術參數 | ||||||||||||
性能參數 | 單位 | 級數 | 速比 | ZB60 | ZB90 | ZB115 | ZB142 | ZB190 | ZB240 | ZB280 | ZB330 | ZB400 |
額定輸出扭矩 | NM | L1 | 3 | 25 | 50 | 140 | 310 | 1200 | 1900 | 3175 | 5043 | 7500 |
4 | 42 | 120 | 260 | 800 | 1780 | 3710 | 6400 | 10000 | 17000 | |||
5 | 40 | 110 | 240 | 680 | 1345 | 3000 | 5500 | 8800 | 16000 | |||
7 | / | / | 105 | 470 | / | / | / | / | / | |||
8 | 18 | 55 | 850 | 1700 | 3200 | 5000 | 7500 | |||||
10 | 15 | 32 | 100 | 230 | 750 | 950 | 1600 | 3500 | 7600 | |||
L2 | 9 | 42 | 50 | 140 | 340 | 1070 | 1830 | 3175 | 5043 | 7500 | ||
12 | 41 | 50 | 200 | 680 | 1485 | 1836 | 6400 | 10000 | 17000 | |||
15 | 41 | 50 | 200 | 680 | 1485 | 1836 | 5500 | 8800 | 16000 | |||
16 | 42 | 110 | 260 | 800 | 2035 | 3710 | 6400 | 10000 | 17000 | |||
20 | 42 | 110 | 260 | 800 | 2035 | 3710 | 6400 | 10000 | 17000 | |||
25 | 40 | 100 | 240 | 680 | 1485 | 3000 | 5500 | 8800 | 16000 | |||
28 | / | / | 235 | 800 | 2035 | 3710 | 6400 | 10000 | 17000 | |||
30 | 25 | 65 | 235 | 680 | 2035 | 1900 | 5500 | 8800 | 16000 | |||
32 | 45 | 125 | / | / | 2035 | 3710 | 6400 | 10000 | 17000 | |||
35 | / | / | 140 | 590 | 1450 | 3000 | 5120 | 8500 | 12200 | |||
40 | 42 | 100 | 260 | 680 | 1780 | 3710 | 5500 | 8800 | 16000 | |||
50 | / | / | 120 | 500 | 1070 | 3000 | 5120 | 8500 | 12200 | |||
64 | 18 | 55 | / | / | 850 | 1700 | 3200 | 5000 | 7500 | |||
70 | / | / | 140 | 470 | / | / | / | / | / | |||
100 | / | / | 125 | 400 | 920 | 950 | 1820 | 3500 | 5000 | |||
L3 | 60 | 45 | 125 | 260 | 800 | 1780 | 3700 | 6400 | 10000 | 17000 | ||
64 | 42 | 120 | 260 | 800 | 2590 | 3710 | 6400 | 10000 | 17000 | |||
80 | 45 | 110 | 260 | 800 | 2590 | 3710 | 6400 | 10000 | 17000 | |||
100 | 45 | 110 | 260 | 800 | 2590 | 3710 | 6400 | 10000 | 17000 | |||
120 | 40 | 110 | 260 | 800 | 2590 | 1900 | 6400 | 10000 | 17000 | |||
125 | 41 | 110 | 230 | 700 | 1600 | 3100 | 5500 | 8800 | 16000 | |||
140 | / | / | 260 | 800 | 2590 | 3710 | / | / | / | |||
150 | / | / | 260 | 800 | 2590 | 1900 | 5500 | 8800 | 16000 | |||
160 | 45 | 120 | 260 | 800 | 2590 | 3700 | 6400 | 10000 | 17000 | |||
200 | 40 | 90 | 230 | 800 | 1855 | 3710 | 5500 | 8800 | 17000 | |||
250 | / | / | 200 | 680 | 2596 | 3000 | 5120 | 8500 | 12200 | |||
256 | 45 | 125 | / | / | 1780 | 3000 | 6400 | 10000 | 17000 | |||
320 | 41 | 110 | / | / | 1600 | 3100 | 5500 | 8800 | 16000 | |||
350 | / | / | 112 | 515 | 1450 | 2270 | 5120 | 8500 | 12200 | |||
400 | / | / | 112 | 515 | 1450 | 2270 | 5120 | 9800 | 16000 | |||
500 | / | / | 112 | 515 | 1450 | 2270 | 5120 | 9800 | 16000 | |||
512 | 18 | 55 | 850 | 1700 | 3200 | 5000 | 7500 | |||||
700 | / | / | 112 | 515 | / | / | / | / | / | |||
1000 | / | / | 112 | 400 | 730 | 1050 | 1820 | 3500 | 5000 | |||
L4 | 四級以上速比請聯系廠家 | |||||||||||
回程間隙 (arcmin) | L1 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤10 | ≤12 | ≤12 | ≤15 | ≤18 | ||
L2 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤12 | ≤14 | ≤15 | ≤18 | ≤20 | |||
L3 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤15 | ≤18 | ≤20 | ≤22 | ≤24 | |||
最大徑向力 | N | 265 | 450 | 1240 | 3700 | 6500 | 10500 | 15000 | 17000 | 26500 | ||
最大軸向力 | N | 200 | 420 | 1000 | 3500 | 5000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | ||
故障停止扭矩 | NM | 2倍于額定扭矩 | ||||||||||
效率(η) | L1 | 96% | ||||||||||
L2 | 94% | |||||||||||
L3 | 90% | |||||||||||
額定輸入轉速(rpm) | 3500 | 3500 | 3000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
最大輸入轉速(rpm) | 7000 | 6000 | 5000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
毛重(kg) | L1 | 1.3 | 3.6 | 9.25 | 20 | 31 | 70 | 113 | 145 | 250 | ||
L2 | 1.5 | 4.2 | 11.5 | 25 | 42 | 88 | 136 | 190 | 340 | |||
L3 | 1.8 | 4.8 | 13.5 | 30 | 50 | 96 | 140 | 215 | 360 | |||
使用壽命 | h | 20000 Hrs | ||||||||||
噪音 | dB | ≤60 | ≤62 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ≤78 | ≤80 | ≤80 | ||
潤滑 | 終身免潤滑(合成復合基潤滑油脂) | |||||||||||
使用溫度 | ‘-10℃-+90℃(對溫度有特殊要求請來電咨詢) | |||||||||||
安裝方式 | 任意安裝 | |||||||||||
防護等級 | IP65 | |||||||||||
注:以上速比為常用速比,其他速比及特殊要求請來電咨詢。 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZB40系列: | |||||||||||
ZB40輸入配對馬達尺寸(現成法蘭) | |||||||||||
法蘭代碼 | 電機系列 | LCXLC | LZ | LA | LGXLG | S | LB | LE | LR | 輸入有效深度 | 點擊下載 |
B40F83045M3 | 40伺服 | 40X40 | 3.5 | 45 | 8 | 30 | 2.5 | 25 | 26mm | ![]() | |
B40F83046M4 | 40X40 | 4.5 | 46 | 8 | 30 | 2.5 | 25 | ||||
B40F52231M3 | 42步進 | 42X42 | M3 | 31X31 | 5 | 22 | 2 | 24 | |||
ZB60系列: | |||||||||||
ZB60輸入配對馬達尺寸(現成法蘭) | |||||||||||
法蘭代碼 | 電機系列 | LCXLC | LZ | LA | LGXLG | S | LB | LE | LR | 輸入有效深度 | 點擊下載 |
B60F83045M3 | 40伺服 | 40X40 | 3.5 | 45 | 8 | 30 | 2.5 | 25 | 26mm | ![]() | |
B60F83046M4 | 4.5 | 46 | |||||||||
B60F52231M3 | 42步進 | 42X42 | M3 | 31X31 | 5 | 22 | 2 | 24 | |||
B60F6.3538.147.14 | 57步進 | 56X56 | 5 | 47.14X47.14 | 6.35 | 38.1 | 1.6 | 21 | 33mm | ||
B60F838.147.14 | 8 | ||||||||||
B60F115070M4 | 60伺服 | 60X60 | 4.5 | 70 | 11 | 50 | 3 | 30 | |||
B60F115070M5 | 5.5 | 70 | 11 | 50 | |||||||
B60F145070M4 | 4.5 | 70 | 14 | 50 | |||||||
B60F145070M5 | 5.5 | 70 | 14 | 50 | |||||||
B60F146075M4 | 5.5 | 75 | 14 | 60 | |||||||
ZB90系列: | |||||||||||
ZB90輸入配對馬達尺寸(現成法蘭) | |||||||||||
法蘭代碼 | 電機系列 | LCXLC | LZ | LA | LGXLG | S | LB | LE | LR | 輸入有效深度 | 點擊下載 |
B90F6.3538.147.14 | 57步進 | 56X56 | 5 | 47.14X47.14 | 6.35 | 38.1 | 1.6 | 21 | 26mm | ![]() | |
B90F838.147.14 | 8 | ||||||||||
B90F115070M4 | 60伺服 | 60X60 | 4.5 | 70 | 11 | 50 | 3 | 30 | 33mm | ||
B90F115070M5 | 5.5 | 70 | 11 | 50 | |||||||
B90F145070M4 | 4.5 | 70 | 14 | 50 | |||||||
B90F145070M5 | 5.5 | 70 | 14 | 50 | |||||||
B90F146075M4 | 5.5 | 75 | 14 | 60 | |||||||
B90F12.77369.6M6 | 86步進 | 85X85 | 6.5 | 69.6X69.6 | 12.7 | 73 | 2 | 30 | 40mm | ||
B90F147369.6M6 | 14 | ||||||||||
B90F1680100M6 | 80伺服 | 80X80 | 6.5 | 100 | 16 | 80 | 3 | 35 | |||
B90F197090M5 | 5.5 | 90 | 19 | 70 | |||||||
B90F197090M6 | 6.5 | 90 | 19 | 70 | 3 | 35 | |||||
B90F1995115M6 | 100伺服 | 100X100 | 7 | 115 | 19 | 95 | 5 | 45 | 50mm | ||
B90F1995115M8 | 9 | 19 | |||||||||
B90F2295115M6 | 7 | 22 | |||||||||
B90F2295115M8 | 9 | 22 | |||||||||
B90F2495115M8 | 9 | 24 | |||||||||
ZB115系列: | |||||||||||
ZB115輸入配對馬達尺寸(現成法蘭) | |||||||||||
法蘭代碼 | 電機系列 | LCXLC | LZ | LA | LGXLG | S | LB | LE | LR | 輸入有效深度 | 點擊下載 |
B90F145070M4 | 60伺服 | 60X60 | 4.5 | 70 | 14 | 50 | 3 | 30 | 33mm | ![]() | |
B90F145070M5 | 5.5 | ||||||||||
B90F146075M4 | 5.5 | 75 | 14 | 60 | 3 | 30 | |||||
B90F12.77369.6M6 | 86步進 | 85X85 | 6.5 | 69.6X69.6 | 12.7 | 73 | 2 | 30 | 40mm | ||
B90F147369.6M6 | 14 | ||||||||||
B90F1680100M6 | 80伺服 | 80X80 | 6.5 | 100 | 16 | 80 | 3 | 35 | |||
B90F197090M5 | 5.5 | 90 | 19 | 70 | 3 | 35 | |||||
B90F197090M6 | 6.5 | ||||||||||
B115F1995115M6 | 100伺服 | 100X100 | 7 | 115 | 19 | 95 | 5 | 45 | 50mm | ||
B115F1995115M8 | 9 | 19 | |||||||||
B115F2295115M6 | 7 | 22 | |||||||||
B115F2295115M8 | 9 | 22 | |||||||||
B115F2495115M8 | 9 | 24 | |||||||||
B115F1985132M8 | 110步進 | 110X110 | 9 | 132 | 19 | 85 | 3 | 40 | |||
B115F1995130M8 | 110伺服 | 110X110 | 9 | 130 | 19 | 95 | 5 | 55 | 62mm | ||
B115F19110130M8 | 19 | 110 | |||||||||
B115F2295130M8 | 22 | 95 | |||||||||
B115F2495130M8 | 24 | 95 | |||||||||
B115F19110145M8 | 130伺服 | 130X130 | 9 | 145 | 19 | 110 | 6 | 57 | |||
B115F22110145M8 | 22 | ||||||||||
B115F24110145M8 | 24 | ||||||||||
B115F22110145TM8 | 22 | 65 | 72mm | ||||||||
B115F28110145M8 | 28 | 63 | |||||||||
B115F24100109.6M10 | 130步進 | 132X132 | 11 | 109.6X109.6 | 24 | 100 | 3 | 50 | 62mm | ||
B115F28130165M10 | 150伺服 | 150X150 | 11 | 165 | 28 | 130 | 6 | 65 | 72mm | ||
B115F28130174M10 | 150X150 | 174 | 81 | 85mm | |||||||
ZB142系列: | |||||||||||
ZB142輸入配對馬達尺寸(現成法蘭) | |||||||||||
法蘭代碼 | 電機系列 | LCXLC | LZ | LA | LGXLG | S | LB | LE | LR | 輸入有效深度 | 點擊下載 |
B90F1680100M6 | 80伺服 | 80X80 | 6.5 | 100 | 16 | 80 | 3 | 35 | 40mm | ![]() | |
B90F197090M5 | 5.5 | 90 | 19 | 70 | 3 | 35 | |||||
B90F197090M6 | 6.5 | ||||||||||
B115F1995115M6 | 100伺服 | 100X100 | 7 | 115 | 19 | 95 | 5 | 45 | 50mm | ||
B115F1995115M8 | 9 | 19 | |||||||||
B115F2295115M6 | 7 | 22 | |||||||||
B115F2295115M8 | 9 | 22 | |||||||||
B115F2495115M8 | 9 | 24 | |||||||||
B115F1985132M8 | 110步進 | 110X110 | 9 | 132 | 19 | 85 | 3 | 40 | |||
B115F1995130M8 | 110伺服 | 110X110 | 9 | 130 | 19 | 95 | 5 | 57 | 62mm | ||
B115F19110130M8 | 19 | 110 | |||||||||
B115F2295130M8 | 22 | 95 | |||||||||
B115F2495130M8 | 24 | 95 | |||||||||
B115F19110145M8 | 130伺服 | 130X130 | 9 | 145 | 19 | 110 | 6 | 57 | |||
B142F22110145M8 | 22 | ||||||||||
B142F24110145M8 | 24 | ||||||||||
B115F22110145TM8 | 22 | 65 | 72mm | ||||||||
B115F28110145M8 | 28 | 63 | |||||||||
B142F24100109.6M10 | 130步進 | 132X132 | 11 | 109.6X109.6 | 24 | 100 | 3 | 50 | 62mm | ||
B142F28130165M10 | 150伺服 | 150X150 | 11 | 165 | 28 | 130 | 6 | 65 | 72mm | ||
B142F28130174M10 | 174 | 81 | 85mm | ||||||||
B142F35114.3200M12 | 180伺服 | 180X180 | 13.5 | 200 | 35 | 114.3 | 4 | 79 | 82mm | ||
B142F35T114.3200M12 | 35 | 114.3 | 113 | 115mm | |||||||
B142F35150200M12 | 35 | 150 | 79 | 82mm | |||||||
B142F42114.3200M12 | 42 | 114.3 | 113 | 115mm | |||||||
ZB190系列: | |||||||||||
ZB190輸入配對馬達尺寸(現成法蘭) | |||||||||||
法蘭代碼 | 電機系列 | LCXLC | LZ | LA | LGXLG | S | LB | LE | LR | 輸入有效深度 | 點擊下載 |
B90F1680100M6 | 80伺服 | 80X80 | 6.5 | 100 | 16 | 80 | 3 | 35 | 40mm | ![]() | |
B90F197090M5 | 5.5 | 90 | 19 | 70 | 3 | 35 | |||||
B90F197090M6 | 6.5 | ||||||||||
B115F1995115M6 | 100伺服 | 100X100 | 7 | 115 | 19 | 95 | 5 | 45 | 50mm | ||
B115F1995115M8 | 9 | 19 | |||||||||
B115F2295115M6 | 7 | 22 | |||||||||
B115F2295115M8 | 9 | 22 | |||||||||
B115F2495115M8 | 9 | 24 | |||||||||
B115F1985132M8 | 110步進 | 110X110 | 9 | 132 | 19 | 85 | 3 | 40 | |||
B115F1995130M8 | 110伺服 | 110X110 | 9 | 130 | 19 | 95 | 5 | 55 | 62mm | ||
B115F19110130M8 | 19 | 110 | |||||||||
B115F2295130M8 | 22 | 95 | |||||||||
B115F2495130M8 | 24 | 95 | |||||||||
B115F19110145M8 | 130伺服 | 130X130 | 9 | 145 | 19 | 110 | 6 | 57 | |||
B142F22110145M8 | 22 | ||||||||||
B142F24110145M8 | 24 | ||||||||||
B115F22110145TM8 | 22 | 65 | 72mm | ||||||||
B115F28110145M8 | 28 | 63 | |||||||||
B142F24100109.6M10 | 130步進 | 132X132 | 11 | 109.6X109.6 | 24 | 100 | 3 | 50 | 62mm | ||
B190F28130165M10 | 150伺服 | 150X150 | 11 | 165 | 28 | 130 | 6 | 65 | 72mm | ||
B190F28130174M10 | 174 | 81 | 85mm | ||||||||
B190F35114.3200M12 | 180伺服 | 180X180 | 13.5 | 200 | 35 | 114.3 | 4 | 79 | 82mm | ||
B190F35T114.3200M12 | 113 | 115mm | |||||||||
B190F35150200M12 | 35 | 150 | 79 | 82mm | |||||||
B190F42114.3200M12 | 42 | 114.3 | 113 | 115mm | |||||||
B190F38180215M12 | 190伺服 | 190X190 | 13.5 | 215 | 38 | 180 | 4 | 80 | 82mm | ||
B190F42180215M14 | 200伺服 | 200X200 | 14.5 | 215 | 42 | 180 | 3 | 85 | 87mm | ||
B240F35200235M12 | 220伺服 | 220X200 | 13.5 | 235 | 35 | 200 | 4 | 65 | 72mm | ||
B190F42200235M12 | 42 | 116 | 119mm | ||||||||
B190F55200235M12 | 55 | ||||||||||
ZB240系列: | |||||||||||
ZB240輸入配對馬達尺寸(現成法蘭) | |||||||||||
法蘭代碼 | 電機系列 | LCXLC | LZ | LA | LGXLG | S | LB | LE | LR | 輸入有效深度 | 點擊下載 |
B190F28130165M10 | 150伺服 | 150X150 | 11 | 165 | 28 | 130 | 6 | 65 | 72mm | ![]() | |
B190F28130174M10 | 174 | 81 | 85mm | ||||||||
B240F35114.3200M12 | 180伺服 | 180X180 | 13.5 | 200 | 35 | 114.3 | 4 | 79 | 82mm | ||
B240F35T114.3200M12 | 113 | 115mm | |||||||||
B240F35150200M12 | 35 | 150 | 79 | 82mm | |||||||
B240F42114.3200M12 | 42 | 114.3 | 113 | 115mm | |||||||
B240F38180215M12 | 190伺服 | 190X190 | 13.5 | 215 | 38 | 180 | 4 | 80 | 82mm | ||
B240F42180215M14 | 200伺服 | 200X200 | 14.5 | 215 | 42 | 180 | 3 | 85 | 87mm | ||
B240F35200235M12 | 220伺服 | 220X200 | 13.5 | 235 | 35 | 200 | 4 | 65 | 72mm | ||
B240F42200235M12 | 42 | 116 | 119mm | ||||||||
B240F55200235M12 | 55 | ||||||||||
B240F55230265M14 | 250伺服 | 250X250 | 14.5 | 265 | 55 | 230 | 4 | 110 | 115mm | ||
ZB280系列: | |||||||||||
ZB280輸入配對馬達尺寸(現成法蘭) | |||||||||||
法蘭代碼 | 電機系列 | LCXLC | LZ | LA | LGXLG | S | LB | LE | LR | 輸入有效深度 | 點擊下載 |
B240F35114.3200M12 | 180伺服 | 180X180 | 13.5 | 200 | 35 | 114.3 | 4 | 79 | 82mm | ![]() | |
B240F35T114.3200M12 | 113 | 115mm | |||||||||
B240F35150200M12 | 35 | 150 | 79 | 82mm | |||||||
B240F42114.3200M12 | 42 | 114.3 | 113 | 115mm | |||||||
B240F38180215M12 | 190伺服 | 190X190 | 13.5 | 215 | 38 | 180 | 4 | 80 | 82mm | ||
B240F42180215M14 | 200伺服 | 200X200 | 14.5 | 215 | 42 | 180 | 3 | 85 | 87mm | ||
B240F35200235M12 | 220伺服 | 220X200 | 13.5 | 235 | 35 | 200 | 4 | 65 | 72mm | ||
B240F42200235M12 | 42 | 116 | 119mm | ||||||||
B240F55200235M12 | 55 | ||||||||||
B240F55230265M14 | 250伺服 | 250X250 | 14.5 | 265 | 55 | 230 | 4 | 110 | 115mm | ||
B280F60250300M18 | 280伺服 | 280X280 | 19 | 300 | 60 | 250 | 5 | 140 | 150mm | ||
ZB330系列: | |||||||||||
ZB330輸入配對馬達尺寸(現成法蘭) | |||||||||||
法蘭代碼 | 電機系列 | LCXLC | LZ | LA | LGXLG | S | LB | LE | LR | 輸入有效深度 | 點擊下載 |
B240F42180215M14 | 200伺服 | 200X200 | 14.5 | 215 | 42 | 180 | 3 | 85 | 87mm | ![]() | |
B240F35200235M12 | 220伺服 | 220X200 | 13.5 | 235 | 35 | 200 | 4 | 65 | 72mm | ||
B240F42200235M12 | 42 | 116 | 119mm | ||||||||
B240F55200235M12 | 55 | ||||||||||
B240F55230265M14 | 250伺服 | 250X250 | 14.5 | 265 | 55 | 230 | 4 | 110 | 115mm | ||
B280F60250300M18 | 280伺服 | 280X280 | 19 | 300 | 60 | 250 | 5 | 140 | 150mm | ||
B330F80300350M18 | 350伺服 | 350X350 | 19 | 350 | 80 | 300 | 5 | 170 | 180mm |
ZB400系列或更大規格請來電咨詢。